Quanti capoluoghi di provincia ci sono in Cina?
In Cina, il capoluogo di provincia si riferisce al centro amministrativo di una regione amministrativa a livello provinciale, solitamente il centro politico, economico e culturale della provincia. Le divisioni amministrative della Cina comprendono 23 province, 5 regioni autonome, 4 comuni e 2 regioni amministrative speciali. Quindi, quanti capoluoghi di provincia ci sono in Cina? Questo articolo ti fornirà una risposta dettagliata e dati strutturati allegati.
1. Divisioni amministrative provinciali della Cina

Le divisioni amministrative provinciali della Cina possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
| Digitare | Quantità | Osservazioni |
|---|---|---|
| provincia | 23 | Come la provincia del Guangdong, la provincia dello Shandong, ecc. |
| regione autonoma | 5 | Come la regione autonoma dello Xinjiang Uygur, la regione autonoma del Tibet, ecc. |
| comune | 4 | Come Pechino, Shanghai, ecc. |
| regione amministrativa speciale | 2 | Come la regione amministrativa speciale di Hong Kong e la regione amministrativa speciale di Macao |
2. Elenco dei capoluoghi di provincia della Cina
Di seguito è riportato un elenco delle capitali delle 23 province e delle 5 regioni autonome della Cina:
| Regione amministrativa provinciale | Capoluogo/capoluogo di provincia |
|---|---|
| Provincia dell'Hebei | Città di Shijiazhuang |
| Provincia dello Shanxi | Città di Taiyuan |
| Provincia di Liaoning | Città di Shenyang |
| Provincia di Jilin | Città di Changchun |
| Provincia di Heilongjiang | Città di Harbin |
| Provincia di Jiangsu | Città di Nanchino |
| Provincia dello Zhejiang | Città di Hangzhou |
| Provincia dell'Anhui | Città di Hefei |
| Provincia del Fujian | Città di Fuzhou |
| Provincia dello Jiangxi | Città di Nanchang |
| Provincia dello Shandong | Città di Jinan |
| Provincia dell'Henan | Città di Zhengzhou |
| provincia dell'Hubei | Città di Wuhan |
| Provincia dell'Hunan | Città di Changsha |
| Provincia del Guangdong | Città di Guangzhou |
| Provincia di Hainan | Città di Haikou |
| Provincia del Sichuan | Chengdu |
| Provincia del Guizhou | Città di Guiyang |
| Provincia dello Yunnan | Città di Kunming |
| Provincia dello Shaanxi | Città di Xi'an |
| Provincia del Gansu | Città di Lanzhou |
| Provincia del Qinghai | Città di Xining |
| Provincia di Taiwan | Città di Taipei |
| Regione Autonoma della Mongolia Interna | Hohhot City |
| Regione autonoma di Guangxi Zhuang | Nanning City |
| Regione autonoma del Tibet | Città di Lhasa |
| Regione autonoma del Ningxia Hui | Città di Yinchuan |
| Regione autonoma dello Xinjiang Uygur | Città di Urumqi |
3. Centri amministrativi dei comuni e regioni amministrative speciali
I comuni e le regioni amministrative speciali non hanno capoluoghi di provincia, ma i loro centri amministrativi sono i seguenti:
| distretto amministrativo | centro amministrativo |
|---|---|
| Pechino | Pechino |
| Città di Tientsin | Città di Tientsin |
| Shangai | Shangai |
| Città di Chongqing | Città di Chongqing |
| Regione amministrativa speciale di Hong Kong | Hong Kong |
| Regione amministrativa speciale di Macao | Macao |
4. Riepilogo
Per riassumere, la Cina sì23 provincee5 regioni autonome, ogni provincia e regione autonoma ha un capoluogo di provincia o una città capoluogo. Pertanto, il numero totale delle capitali di provincia in Cina è28. Inoltre, 4 comuni e 2 regioni amministrative speciali non hanno capoluoghi di provincia, ma hanno ciascuno un proprio centro amministrativo.
Le capitali provinciali svolgono un ruolo importante nello sviluppo della Cina, non solo come nucleo dell'amministrazione provinciale, ma anche come importanti centri dell'economia e della cultura regionale. Comprendere queste capitali di provincia ti aiuterà a comprendere meglio le divisioni amministrative e la struttura geografica della Cina.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli